محل منبع: | Ningbo، چین |
نام تجاری: | PRIUS,XINYI or OEM |
شماره مدل: | CJ2 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5pcs |
---|---|
قیمت: | negotiation |
جزئیات بسته بندی: | کیسه + جعبه + کاتن + پالت |
زمان تحویل: | 10 ~ 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون، پی پال |
قابلیت ارائه: | 20000pcs در هر ماه |
نام: | سیلندر پنوماتیک ضد زنگ | کار متوسط: | هوا |
---|---|---|---|
حداکثر فشار: | 1.05MPA | محدوده دما: | -10-70 ℃ |
محدوده سرعت: | 50 تا 750 میلیمتر بر ثانیه | نوع بافر: | Buffer لاستیک |
اندازه بندر: | M5X0.8 | نوع عمل: | تک نفره |
برجسته: | سیلندر پنوماتیک کوچک,سیلندر میکرو هوا |
سری سیلندر مینی سیلندر CJ2 از فولاد ضد زنگ با سوراخ 6/10/16 میلیمتر
ISO6432 استاندارد فولاد ضد زنگ mini CJ2 دو طرفه سیلندر هوا پنوماتیک اندازه سوراخ 8mm-63mm به عنوان مثال DSNU40-50-PPV-A با آهنربا و قابل تنظیم بافر هوا Festo کراس
جزئیات سریع:
* ISO 6432 استاندارد مینی هوا هوا سیلندر
* با آهنربا، بافر هوا قابل تنظیم یا کوسن لاستیکی برای انتخاب
* بشکه از فولاد ضد زنگ، لوله آلومینیومی می تواند اختیاری باشد
* پیستون میله 45 (ASTM-1045) فولاد کروم
* پیستون فولادی ضد زنگ در دسترس است
* با نوع صفحه راهنما موجود است
* با تحمل روانکاری، روغنکاری رایگان
* اندازه سوراخ 6mm، 10mm، 16mm
* کیت سیلندر و لوازم جانبی موجود
سفارش کد
مشخصات
حفره (میلی متر) | 6 | 10 | 16 |
الگوی حرکت | نوع اکستروژن اکستروژن دو اقدام / اکستروژن تک تک / عمل تک تک طراحی در نوع | ||
کار متوسط | هوا | ||
اطمینان از مقاومت در برابر فشار | 1.05MPa (10.5kgf / cm 2 ) | ||
حداکثر فشار کاری | 0.7MPa (7.1kgf / cm 2 ) | ||
حداقل فشار کاری | 0.25MPa (2.5kgf / cm 2 ) | 0.15MPa (1.5 کیلوگرم / سانتی متر مربع) | |
محدوده دمای کاری | -10 ~ 70 ℃ | ||
محدوده سرعت عملیاتی | 50 تا 750 میلیمتر بر ثانیه | ||
بافر | دو طرف بافر لاستیکی (استاندارد) | ||
حاشیه خطا سکته مغزی | 1.0 | میلیمتر | |
0 | |||
اندازه بندر | M5 × 0.8 |
ابعاد کلی
تماس با شخص: Ms. Yang
تلفن: +8613819838465