محل منبع: | Ningbo، چین |
نام تجاری: | PRIUS,XINYI or OEM |
شماره مدل: | XMFH-5-02 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50pcs |
---|---|
قیمت: | negotiation |
جزئیات بسته بندی: | کیسه + جعبه + کاتن + پالت |
زمان تحویل: | 10 ~ 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، وسترن یونیون، پی پال |
قابلیت ارائه: | 5000PCS در هر ماه |
نام: | سوپاپ Tigger | کار متوسط: | هوا / اکسیژن / گازهای نادر |
---|---|---|---|
حداکثر فشار: | 0.4Mpa | محدوده فشار: | 0 ~ 0.35 مگاپیکسل |
محدوده دما: | -5 ~ 60 ℃ | اندازه بندر: | G1 / 4 " |
وزن خالص: | 0.4 کیلوگرم / عدد | ولتاژ: | DC12V، DC24V |
کلاس عایق: | کلاس F | رزومه: | 0.89 |
برجسته: | دریچه هوا پنوماتیک,شیر برقی سلونوئید |
Festo پنوماتیک شیرپتپ سوپاپ، سری پنوماتیک سلونوئید ببر سری XMFH
مشخصات
اندازه بندر | G1 / 8 | G1 / 4 |
عملکرد شیر | 5/2-way، solenoid تک | |
طراحی ساختاری | سوپاپپتپ | |
اصل مهر و موم | نرم | |
نوع عملكرد | برق | |
نوع بازنشانی | بهار مکانیکی | |
نوع کنترل | آزمایشی | |
جهت جریان | غیر قابل برگشت | |
تامین هوای خلبان | داخلی یا خارجی | |
عملکرد خروجی | با کنترل جریان | |
لغو دستی | عزم | |
نوع نصب | از طریق سوراخ ها | |
نحوه ی قرار گرفتن | هرکسی | |
جریان اسمی استاندارد (l / min) | 500 | |
وزن محصول (g) | 360 | |
کار متوسط | فیلتر هوای فشرده، روانکاری یا روانکاری | |
فشار عملیاتی (بار) | 2 تا 8 | |
فشار خلبان (بار) | 1 ~ 8 | |
دمای محیط (℃) | -5 ~ 40 | |
دما متوسط (℃) | -10 ~ 60 |
تماس با شخص: Ms. Yang
تلفن: +8613819838465