Festo پنوماتیک شیرپتپ سوپاپ، سری پنوماتیک سلونوئید ببر سری XMFH
مشخصات
| اندازه بندر | G1 / 8 | G1 / 4 |
| عملکرد شیر | 5/2-way، solenoid تک | |
| طراحی ساختاری | سوپاپپتپ | |
| اصل مهر و موم | نرم | |
| نوع عملكرد | برق | |
| نوع بازنشانی | بهار مکانیکی | |
| نوع کنترل | آزمایشی | |
| جهت جریان | غیر قابل برگشت | |
| تامین هوای خلبان | داخلی یا خارجی | |
| عملکرد خروجی | با کنترل جریان | |
| لغو دستی | عزم | |
| نوع نصب | از طریق سوراخ ها | |
| نحوه ی قرار گرفتن | هرکسی | |
| جریان اسمی استاندارد (l / min) | 500 | |
| وزن محصول (g) | 360 | |
| کار متوسط | فیلتر هوای فشرده، روانکاری یا روانکاری | |
| فشار عملیاتی (بار) | 2 تا 8 | |
| فشار خلبان (بار) | 1 ~ 8 | |
| دمای محیط (℃) | -5 ~ 40 | |
| دما متوسط (℃) | -10 ~ 60 | |

